Categoría
4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm Vidrio esmerilado grabado con ácido libre Fingerorint para muestra (FG-TP)
Tamaño del paquete por unidad de producto 40.00cm * 40.00cm * 20.00cm Peso bruto por unidad de producto 3.000kg Plazo de
Información básica
N º de Modelo. | FG-TP |
Tamaño | personalizado |
Espesor | 2mm 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm 22m |
Técnica | Proceso de flotación |
Color | Claro/ultra claro/bronce/gris |
Uso | Muebles, Puerta, Edificio, Ventana |
nombre del producto | Vidrio escarchado |
Tamaño máximo | 2800mmx8000mm |
Apariencia | Grano de arena |
Uniformidad de grano de arena | Uniforme y Muy Fina |
MOQ | 1 caja de vidrio esmerilado ácido |
Resistencia al rayado | Sí |
Prevención de la contaminación por petróleo | Sí |
templado | Sí |
personalizado | Vidrio grabado al ácido personalizado |
Puerto de carga | Nansha/Huangpu/Shekou/Yantian |
El tiempo de entrega | Dentro de 15 días hábiles |
Paquete de transporte | Paquetes de madera contrachapada de seguridad |
Marca comercial | Vidrio topográfico |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 2000 toneladas |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 40.00cm * 40.00cm * 20.00cm Peso bruto por unidad de producto 3.000kg Plazo de entrega 5 días (1 - 1 Piezas)6 días (2 - 50 Piezas)
10 días (51 - 200 Piezas)
A negociar ( > 200 Piezas)
Descripción del Producto
Tenga en cuenta que este enlace de pago es solo para muestras de vidrio esmerilado ácido, muy bienvenido a contactarnos para obtener una cotización detallada del precio del pedido al por mayor.Vidrio esmerilado ácido:
3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm Muestra de vidrio esmerilado grabado con ácido sin fingerorint (FG-TP)Vidrio esmerilado con ácido/Vidrio grabado con ácido/Vidrio esmerilado decorativo
Especificaciones clave:
Ningún producto. | FG-TP |
Nombre del producto | Vidrio esmerilado ácido |
Color | Claro / Ultra Claro / Bronce / Gris / Verde / Azul / Negro |
Espesor | 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 22 mm |
Tamaño del producto | 1830 mm x 2440 mm / 1650 mm x 2440 mm / 1650 mm x 2140 mm 2140 mm x 3300 mm / 2140 mm x 3660 mm / 2440 mm x 3660 mm, etc. |
personalizado | personalizado |
Estructura | Sólido |
Técnica | ácido helado |
Resistencia al rayado | Sí |
Prevención de la contaminación por petróleo | Sí |
Uniformidad de grano de arena | Uniforme y Muy Fina |
templado | Sí |
Origen | Porcelana |
Embalaje | Cajas de madera contrachapada de seguridad |
MOQ | 1 caja |
Puerto de carga | Puerto de Nansha / Puerto de Huangpu / Puerto de Yantian / Puerto de Shekou |
Condiciones de pago | T/T |
El tiempo de entrega | Dentro de 15 días hábiles |
Presentacion de producto:
Vidrio esmerilado claro
Vidrio esmerilado ultra claro con bajo contenido de hierro
Vidrio esmerilado de bronce dorado
Vidrio esmerilado marrón euro
Vidrio esmerilado gris euro
F-vidrio esmerilado verde
Vidrio esmerilado azul dicroico
Ventajas del fabricante de Topo Glass:
1. Ubicado en el delta del río Pearl, cerca del puerto de Nansha, el puerto de Huangpu, el puerto de Yantian y el puerto de Shekou;
2. Fabricante de vidrio en Guangzhou: plataforma integral de adquisición de materias primas de vidrio;
3. Con tuberías modernas y equipos avanzados, maquinaria y trabajadores hábiles garantizan nuestra calidad;
4. Contamos con excelentes gerentes, vendedores profesionales y equipos de personal de TI experimentados para enriquecer nuestra variedad.
5. Gran almacén para mantener el vidrio en stock;
6. El vidrio que producimos:
Hoja de vidrio, vidrio de coche, vidrio de arte, vidrio de construcción, vidrio decorativo, vidrio funcional,
Vidrios especiales y otros productos diferenciados de vidrio para uso arquitectónico, automotriz,
uso decorativo y residencial, etc.
Paquete y carga:
Paquetes de caja de madera/madera contrachapada de seguridad PPG
1830 mm x 1220 mm/1650 mm x 1070 mm, etc. | 2440 mm x 1830 mm/2440 mm x 3300 mm, etc. | 3300 mm x 5000 mm/3300 mm x 5500 mm, etc. |
20GP | 20GP | 20GP |
1830 mm x 1220 mm/1650 mm x 1070 mm, etc. | 2440 mm x 1830 mm/2140 mm x 1650 mm, etc. | 2140 mm x 3660 mm/2140 mm x 3300 mm, etc. |
20OT | 20OT | 40HQ |
2440 mm x 3300 mm/2440 mm x 3050 mm, etc. | 3300 mm x 5000 mm/3300 mm x 5500 mm, etc. | 2440 mm x 3300 mm/2440 mm x 3660 mm, etc. |
40OT | ||
3300 mm x 6000 mm / 3300 mm x 6500 mm / 3300 mm x 7000 mm / 3300 mm x 8000 mm / 3300 mm x 10000 mm / 3300 mm x 11000 mm, etc. | ||
Thanks for your time. Welcome to query us at anytime for any questions.