Categoría
Vidrio de doble acristalamiento aislado para la construcción de ventanas de vidrio Hoja de vidrio templado de 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm
Resumen Descripción del producto1. Los edificios más emocionantes que se construyen hoy en día son los que ahorran ene
Información básica
N º de Modelo. | 10-60 mm |
Color | Claro/Gris/Bronce/Verde/Azul |
Uso | Puerta, Edificio, Ventana, Fachada, Muro cortina, Tabique, Interior, Escalera |
nombre del producto | Vidrio aislado |
Tamaño | Solicitudes del cliente |
Característica | Eficiencia energética |
Calidad | La más alta calificación |
Tratamiento de borde | Bordes a tierra |
Exportar Experiencia | Más de 15 años |
Paquete de transporte | cajas de madera contrachapada |
Especificación | Solicitud del cliente |
Marca comercial | Cristal G |
Origen | Porcelana |
Código hs | 70081000 |
Descripción del Producto
Descripción del producto 1. Los edificios más emocionantes que se construyen hoy en día son los que ahorran energía, son respetuosos con el medio ambiente y son totalmente ecológicos. La unidad de vidrio aislante (comúnmente conocida como unidad IGU o IG) con revestimiento de baja emisividad ya se ha convertido en la primera opción de las arquitecturas modernas. Ya no se trata solo de protegerse de la tormenta, sino, lo que es más importante, de integrar multifunción de aislamiento térmico, ahorro de energía, arte, tranquilidad y seguridad. Proporciona un espacio de vida cómodo en el que las personas pueden disfrutar de las cuatro estaciones, la eficiencia energética, el respeto al medio ambiente y la luminosidad. La característica de ahorro de energía de Low-E IGU se manifiesta principalmente en sus actuaciones de aislamiento térmico y conservación del calor. Los principales índices de medición son el coeficiente de sombreado (SC) o el coeficiente de ganancia de calor solar (SHGC) y el coeficiente de conductividad térmica (valor U).2. El vidrio aislante/vidrio aislante consta de dos o más litros de vidrio sellados alrededor de los bordes con un espacio de aire entre ellos, para formar una sola unidad. Los recubrimientos de baja emisividad que no se pueden exponer y, por lo tanto, no se pueden usar con vidrio monolítico, se pueden usar dentro de la unidad aislante donde están protegidos por el espacio sellado herméticamente. Parámetros ópticos
Productos Jinjing Star (parámetros)
Configuración del producto | Color | Luz visible | Luz de sol | CNRF 2010 | EN673 | JGJ151 | |||||||||||||
disputar% | Rvis% | Valor de U (W/m2.K) | CAROLINA DEL SUR | SHGC | LSG | Valor de U (W/m2.K) | valor K (W/m2.K) | CAROLINA DEL SUR | ENGRANAJE | ||||||||||
Afuera | En | Tsol% | Rsol% | Aire | Argón | Aire | Argón | Aire | Argón | ||||||||||
Invierno | Verano | Invierno | Verano | ||||||||||||||||
6Solarban 72+12A+6Ultraclaro | Gris | 70 | dieciséis | 17 | 27 | 56 | 1.66 | 1.60 | 1.38 | 1.29 | 0.33 | 0.29 | 2.41 | 1.60 | 1.27 | 1.66 | 1.39 | 0.37 | 0.02 |
6Solarban 72+16A+6Ultraclaro | Gris | 70 | dieciséis | 17 | 27 | 56 | 1.70 | 1.34 | 1.44 | 1.08 | 0.33 | 0.29 | 2.41 | 1.35 | 1.14 | 1.71 | 1.45 | 0.36 | 0.02 |
6Solarban 70+12A+6Claro | Gris | 68 | 15 | 15 | 26 | 40 | 1.62 | 1.56 | 1.34 | 1.23 | 0.34 | 0.30 | 2.27 | 1.55 | 1.22 | 1.63 | 1.36 | 0.37 | 0.04 |
6Solarban 70+16A+6Claro | Gris | 68 | 15 | 15 | 26 | 40 | 1.67 | 1.29 | 1.40 | 1.01 | 0.34 | 0.30 | 2.27 | 1.31 | 1.08 | 1.68 | 1.42 | 0.37 | 0.04 |
6Solarban 60UC+12A+6Ultraclaro | Gris | 79 | 14 | 14 | 43 | 44 | 1.67 | 1.62 | 1.39 | 1.31 | 0.51 | 0.44 | 1.80 | 1.61 | 1.28 | 1.67 | 1.41 | 0,55 | 0.14 |
6Solarban 60UC+16A+6Ultraclaro | Gris | 79 | 14 | 14 | 43 | 44 | 1.71 | 1.36 | 1.45 | 1.09 | 0.51 | 0.44 | 1.80 | 1.37 | 1.15 | 1.72 | 1.46 | 0,55 | 0.14 |
6T55NT+12A+6Claro | Azul | 50 | 10.2 | 11.6 | 20 | 29 | 1.69 | 1.65 | 1.42 | 1.34 | 0.29 | 0.25 | 2.00 | 1.64 | 1.32 | 1.70 | 1.43 | 0.31 | 0.05 |
6UD80+12A+6Ultratransparente | Neural | 73 | 13 | 14 | 38 | 41 | 1.66 | 1.60 | 1.38 | 1.29 | 0,46 | 0.40 | 1.85 | 1.60 | 1.27 | 1.66 | 1.39 | 0.49 | 0.12 |
6UD80+16A+6Ultratransparente | Neural | 73 | 13 | 14 | 38 | 41 | 1.70 | 1.34 | 1.44 | 1.08 | 0,45 | 0.39 | 1.87 | 1.35 | 1.14 | 1.71 | 1.45 | 0.49 | 0.12 |
6UD70+12A+6Ultratransparente | Azul pálido | sesenta y cinco | dieciséis | 18 | 35 | 35 | 1.72 | 1.69 | 1.45 | 1.39 | 0.43 | 0.38 | 1.71 | 1.67 | 1.36 | 1.73 | 1.46 | 0,46 | 0.14 |
6OUD70+16A+6Ultratransparente | Azul pálido | sesenta y cinco | dieciséis | 18 | 35 | 35 | 1.76 | 1.44 | 1.51 | 1.19 | 0.43 | 0.37 | 1.76 | 1.44 | 1.23 | 1.77 | 1.52 | 0,46 | 0.14 |
6UD57+12A+6Ultratransparente | gris claro | 55 | dieciséis | 14 | 26 | 42 | 1.69 | 1.64 | 1.41 | 1.34 | 0.34 | 0.29 | 1.83 | 1.63 | 1.31 | 1.69 | 1.43 | 0.37 | 0.08 |
6UD57+16A+6Ultratransparente | gris claro | 55 | dieciséis | 14 | 26 | 42 | 1.73 | 1.39 | 1.47 | 1.13 | 0.33 | 0.29 | 1.89 | 1.39 | 1.18 | 1.74 | 1.49 | 0.36 | 0.08 |
6UD49+12A+6Ultratransparente | gris azulado | 48 | 15 | 13 | 23 | 44 | 1.69 | 1.64 | 1.41 | 1.34 | 0.30 | 0.26 | 1.85 | 1.63 | 1.31 | 1.69 | 1.43 | 0.33 | 0.07 |
6UD49+16A+6Ultratransparente | gris azulado | 48 | 15 | 13 | 23 | 44 | 1.73 | 1.39 | 1.47 | 1.13 | 0.30 | 0.26 | 1.85 | 1.39 | 1.18 | 1.74 | 1.49 | 0.32 | 0.07 |
6UD45+12A+6Ultratransparente | Gris plateado | 42 | 26 | 15 | 18 | 52 | 1.68 | 1.63 | 1.40 | 1.32 | 0.24 | 0.21 | 2.00 | 1.62 | 1.30 | 1.68 | 1.42 | 0.26 | 0.05 |
6UD45+16A+6Ultratransparente | Gris plateado | 42 | 26 | 15 | 18 | 52 | 1.72 | 1.38 | 1.46 | 1.11 | 0.24 | 0.21 | 2.00 | 1.38 | 1.17 | 1.73 | 1.48 | 0.26 | 0.05 |
6US1.16+12A+6Ultratransparente | Neural | 83 | 14 | 14 | 60 | 30 | 1.72 | 1.68 | 1.45 | 1.38 | 0.71 | 0,62 | 1.34 | 1.67 | 1.36 | 1.72 | 1.46 | 0.73 | 0.43 |
6US1.16+16A+6Ultratransparente | Neural | 82 | 14 | 14 | 60 | 30 | 1.76 | 1.44 | 1.50 | 1.18 | 0.71 | 0,61 | 1.34 | 1.43 | 1.22 | 1.77 | 1.52 | 0.73 | 0.43 |
6S1.16+12A+6Claro | Neural | 79 | 13 | 13 | 50 | 24 | 1.72 | 1.69 | 1.45 | 1.39 | 0,65 | 0.57 | 1.39 | 1.67 | 1.36 | 1.73 | 1.46 | 0,68 | 0.37 |
6S1.16+16A+6Claro | Neural | 80 | 13 | 13 | 50 | 24 | 1.76 | 1.44 | 1.51 | 1.19 | 0,65 | 0.57 | 1.40 | 1.44 | 1.23 | 1.77 | 1.52 | 0,68 | 0.36 |
6US83+12A+6Ultratransparente | Neural | 79 | 12 | 13 | 56 | 24 | 1.74 | 1.71 | 1.47 | 1.42 | 0,67 | 0.59 | 1.34 | 1.70 | 1.39 | 1.74 | 1.48 | 0.70 | 0.41 |
6US83+16A+6Ultratransparente | Neural | 79 | 12 | 13 | 56 | 24 | 1.78 | 1.47 | 1.53 | 1.22 | 0,67 | 0.58 | 1.36 | 1.46 | 1.25 | 1.79 | 1.54 | 0,69 | 0.41 |
6S83+12A+6Claro | Neural | 75 | 12 | 13 | 46 | 20 | 1.75 | 1.72 | 1.48 | 1.43 | 0,61 | 0,53 | 1.42 | 1.71 | 1.40 | 1.75 | 1.49 | 0,64 | 0.34 |
6S83+16A+6Claro | Neural | 75 | 12 | 13 | 46 | 20 | 1.78 | 1.48 | 1.54 | 1.23 | 0,61 | 0,53 | 1.42 | 1.47 | 1.26 | 1.79 | 1.55 | 0,64 | 0.34 |
Notas: 1. Los datos de rendimiento anteriores se calculan de acuerdo con los estándares NFRC 2010, EN673 y JPG151. 2. Los datos de rendimiento son solo para referencia. Jinjing tendrá el derecho de interpretación final. 3. La relación de ganancia de luz a solar (LSG) es la relación entre la transmitancia de luz visible y el coeficiente de ganancia de calor solar. 4. El relleno con argón significa que la cavidad se llena con una mezcla de 90% argón + 10% aire. |
1, ¿es usted una empresa de fabricación o comercio?
Somos una fábrica con 5000 empleados y 10 bases de producción en China y Malasia.2, ¿Puede decirme los principales productos que exporta? Vidrio ultra claro, vidrio euro gris, vidrio euro bronce, vidrio azul ford, vidrio de baja emisividad y relacionados vidrio procesado. Hemos estado exportando vidrio durante más de 20 años. 3, ¿Tiene oficinas o almacenes en el extranjero? No tenemos oficinas ni almacenes en el extranjero. Todos los productos se le enviarán directamente desde nuestra fábrica. 4, ¿Desde qué puerto realiza el envío? Puerto de Qingdao, puerto de Tianjin. 5, ¿Cuál es la cantidad mínima de un pedido? Mínimo 1 contenedor para vidrio plano. No hay límite para el vidrio procesado.6, ¿Puedo tener algunas muestras? Sí, podemos suministrar muestras estándar (tamaño 100*150 mm o 300*300 mm) de forma gratuita, pero el envío de mensajería es por cobrar.